Description
| MODÈLE | YULT 350 (Coffre) | ULT 200 (Vertical) | ULT 470 (Vertical) | ULT 730 (Vertical) |
|---|---|---|---|---|
| Plage de température | -50°C / -86°C | -50°C / -86°C | -50°C / -86°C | -50°C / -86°C |
| Température réglée | -80°C | -80°C | -80°C | -80°C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1794x800x840 mm | 765x760x1610 mm | 918x862x1920 mm | 910x1100x1995 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1060x515x640 mm | 525x610x900 mm | 670x595x1205 mm | 670x850x1285 mm |
| Volume utile | 267 L | 288 L | 470 L | 730 L |
| Isolation (mousse polyuréthane) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Dimensions emballé (LxPxH) | 1850x850x900 mm | 910x870x1930 mm | 910x870x1930 mm | 990x1000x1980 mm |
| Poids brut | 200 kg | 225 kg | 265 kg | 285 kg |
| Éclairage intérieur | – | – | – | – |
| Serrure de porte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alarme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Surface intérieure | Acier inox Cr-Ni 304 | Acier inox Cr-Ni 304 | Acier inox Cr-Ni 304 | Acier inox Cr-Ni 304 |
| Surface extérieure | Tôle galvanisée avec peinture électrostatique antibactérienne | Tôle galvanisée avec peinture électrostatique antibactérienne | Tôle galvanisée avec peinture électrostatique antibactérienne | Tôle galvanisée avec peinture électrostatique antibactérienne |
| Système de refroidissement | Cascade | Cascade | Cascade | Cascade |
| Isolation | Sans CFC – Polyuréthane | Sans CFC – Polyuréthane | Sans CFC – Polyuréthane | Sans CFC – Polyuréthane |
| Nombre d’étagères | 4 pcs | 3 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
| Écran | Écran tactile TFT 5,5’’ | Écran tactile TFT 5,5’’ | Écran tactile TFT 5,5’’ | Écran tactile TFT 5,5’’ |
| Écran graphique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Connexion PC | USB | USB | USB | USB |
| Roulettes | 2 avec frein, 2 libres | 2 avec frein, 2 libres | 2 avec frein, 2 libres | 2 avec frein, 2 libres |
| Capteur de température | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
| Système de contrôle | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur |
| Tension | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz |
| Gaz réfrigérant | R404a / R508b | R404a / R508b | R404a / R508b | R404a / R508b |
| Gaz naturel | En option | En option | En option | En option |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.