Description
| MODÈLE | ECI 01 | ECI 02 | ECI 03 |
|---|---|---|---|
| Plage de température | +2°C / +24°C | +2°C / +24°C | +2°C / +24°C |
| Température réglée | +22°C | +22°C | +22°C |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600x575x910 mm | 1220x575x880 mm | 637x1165x2000 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 480x475x640 mm | 810x505x800 mm | 587x1016x1490 mm |
| Volume utile | 1EA/L-05 ou 1EA/L-09 | 2EA/L-05 ou 2EA/L-09 | 3EA/L-09 |
| Isolation (mousse polyuréthane) | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| Dimensions emballé (LxPxH) | 625x570x950 mm | 1270x615x940 mm | 735x1165x1240 mm |
| Poids brut | 88 kg | 125 kg | 200 kg |
| Éclairage intérieur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Serrure de porte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alarme | ✔ | ✔ | ✔ |
| Surface intérieure | Acier inox Cr-Ni 304 | Acier inox Cr-Ni 304 | Acier inox Cr-Ni 304 |
| Surface extérieure | Tôle galvanisée avec peinture électrostatique antibactérienne | Tôle galvanisée avec peinture électrostatique antibactérienne | Tôle galvanisée avec peinture électrostatique antibactérienne |
| Système de chauffage / refroidissement | Système à ventilateur | Système à ventilateur | Système à ventilateur |
| Isolation | Sans CFC – Polyuréthane | Sans CFC – Polyuréthane | Sans CFC – Polyuréthane |
| Étagères | Standard | Standard | Standard |
| Imprimante thermique et écran tactile 5,5’’ | Standard | Optionnel | Standard |
| Module SMS et E-Mail | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Connexion PC | USB | USB | USB |
| Roulettes | 2 avec frein, 2 libres | 2 avec frein, 2 libres | 2 avec frein, 2 libres |
| Capteur de température | NTC | NTC | NTC |
| Système de contrôle | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur |
| Tension | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz |
| Puissance | 230 W | 230 W | 230 W |
| Gaz réfrigérant | R134a | R134a | R134a |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.