Description
| MODÈLE | EKT 80 | EKT 150 | EKT 175 | EKT 250 | EKT 425 | EKT 725 | EKT 1450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage de Température | 0 / +5°C | 0 / +5°C | 0 / +5°C | 0 / +5°C | 0 / +5°C | 0 / +5°C | 0 / +5°C |
| Point de Consigne (Set Point) | +4°C | +4°C | +4°C | +4°C | +4°C | +4°C | +4°C |
| Dimensions Externes (L×P×H) mm | 450×600×750 | 765×830×920 | 700×650×1460 | 600×650×1720 | 700×740×2000 | 765×830×2040 | 1450×820×2040 |
| Dimensions Internes (L×P×H) mm | 360×450×570 | 625×685×820 | 620×425×1150 | 480×425×1350 | 620×450×1570 | 625×585×1570 | 1370×585×1346 |
| Volume | 78 L | 160 L | 225 L | 300 L | 388 L | 675 L | 1400 L |
| Nombre d’Étagères | 1 étagère | 2 étagères | 3 étagères | 4 étagères | 5 étagères | 5 étagères | 12 étagères |
| Dimensions Emballées (L×P×H) mm | 470×650×795 | 825×850×955 | 700×1050×1550 | 700×1050×1950 | 700×740×2000 | 800×850×2020 | 1550×800×2090 |
| Poids Brut | 60 Kg | 105 Kg | 115 Kg | 150 Kg | 165 Kg | 220 Kg | 320 Kg |
| Éclairage Intérieur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Verrouillage de Porte | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Alarme | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Surface Interne | Acier Inox Cr-Ni 304 | Acier Inox Cr-Ni 304 | Acier Inox Cr-Ni 304 | Acier Inox Cr-Ni 304 | Acier Inox Cr-Ni 304 | Acier Inox Cr-Ni 304 | Acier Inox Cr-Ni 304 |
| Surface Externe | Tôle galvanisée + peinture électrostatique | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem |
| Système de Refroidissement | Système à ventilation (Fan System) | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem |
| Isolation | Polyuréthane sans CFC | Polyuréthane sans CFC | Polyuréthane sans CFC | Polyuréthane sans CFC | Polyuréthane sans CFC | Polyuréthane sans CFC | Polyuréthane sans CFC |
| Étagères Chrome | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Panier | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Module SMS & E-Mail | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Connexion PC | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Ventilateurs | 2 Turbines + 2 Standard | 2 Turbines + 2 Standard | 2 Turbines + 2 Standard | 2 Turbines + 2 Standard | 2 Turbines + 2 Standard | 2 Turbines + 2 Standard | 2 Turbines + 2 Standard |
| Capteur de Température | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC | NTC |
| Système de Contrôle | Contrôle par Microprocesseur | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem |
| Tension | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz |
| Puissance | 120 Watt | 150 Watt | 180 Watt | 230 Watt | 250 Watt | 285 Watt | 450 Watt |
| Gaz Naturel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.