| Température (Réfrigérateur / Congélateur) | 0 / +15°C — -5°C / -30°C | 0 / +15°C — -5°C / -30°C | 0 / +15°C — -5°C / -30°C |
| Point de consigne | +4°C / -20°C | +4°C / -20°C | +4°C / -20°C |
| Dimensions extérieures (L×P×H) mm | 600×850×1530 | 600×850×2050 | 765×825×2050 |
| Dimensions intérieures (L×P×H) mm | 515×542×995 (Réf.) / 480×464×360 (Cong.) | 515×542×1390 (Réf.) / 480×464×360 (Cong.) | 667×720×810 (Réf.) / 630×612×400 (Cong.) |
| Volume | 165 L (Réf.) / 90 L (Cong.) | 245 L (Réf.) / 80 L (Cong.) | 390 L (Réf.) / 160 L (Cong.) |
| Isolation (Polyuréthane) | 42,5 mm (Réf.) / 60 mm (Cong.) | 42,5 mm (Réf.) / 60 mm (Cong.) | 49 mm (Réf.) / 67 mm (Cong.) |
| Dimensions emballage (L×P×H) mm | 690×750×1630 | 745×820×2100 | 850×900×2110 |
| Poids brut | 125 kg | 175 kg | 187 kg |
| Éclairage intérieur | + | + | + |
| Verrou de porte | + | + | + |
| Alarme | + | + | + |
| Surface intérieure | Acier inox Cr-Ni 304 | Acier inox Cr-Ni 304 | Acier inox Cr-Ni 304 |
| Surface extérieure | Tôle galvanisée avec peinture électrostatique | Tôle galvanisée avec peinture électrostatique | Tôle galvanisée avec peinture électrostatique |
| Système de refroidissement | Ventilé (Fan System) | Ventilé (Fan System) | Ventilé (Fan System) |
| Isolation gaz | Sans CFC — Polyuréthane | Sans CFC — Polyuréthane | Sans CFC — Polyuréthane |
| Étagères (Inox Cr-Ni) | 2 pièces (Réf.) / 1 pièce (Cong.) | 3 pièces (Réf.) / 1 pièce (Cong.) | 3 pièces (Réf.) / 1 pièce (Cong.) |
| Imprimante thermique / Enregistreur | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Connexion PC | USB | USB | USB |
| Roues | 2 avec frein, 2 roulettes, 2 rotules | 2 avec frein, 2 roulettes, 2 rotules | 2 avec frein, 2 roulettes, 2 rotules |
| Capteur de température | NTC | NTC | NTC |
| Système de régulation | Contrôle microprocesseur | Contrôle microprocesseur | Contrôle microprocesseur |
| Tension | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz | 220V – 50Hz |
| Gaz réfrigérant | R134a (Réf.) / R404a (Cong.) | R134a (Réf.) / R404a (Cong.) | R134a (Réf.) / R404a (Cong.) |
| Puissance | 350 Watt | 472 Watt | 514 Watt |
| Type de porte (Vitrée / Bloc) | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Gaz naturel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.